No | FASILITAS PELATIHAN | KETERANGAN |
1 | Luas area | 6,7 Ha |
2 | Bangunan kantor | 2 unit |
3 | Bangunan ruang teori | 16 kelas |
4 | Kios 3in1 | 1 unit |
5 | Bangunan workshop | 2 Kejuruan |
6 | Bangunan perpustakaan | 1 ruang |
7 | Ruang rapat | 1 ruang |
8 | Aula kapasitas 100 orang | 1 ruang |
9 | Auditorium kapasitas 500 orang | 1 ruang |
10 | Laboratorium bahasa | 1 ruang |
11 | Laboratorium komputer | 3 ruang |
12 | Bangunan asrama |
Kap. 300 orang non AC
Kap 240 org ber-AC |
13 | Kantin | 1 kantin |
14 | Sarana olah raga | Tenis meja, lap. Tenis, Lap. Sepak bola & lap. bola voli |
15 | Mushola | 1 ruang |
16 | Internet Hotspot | 3 area hotspot |
17 | Peralatan musik | 1 set |
18 | Lab Administrasi Perkantoran | 1 unit |
19 | TUK | 2 TUK |
20 | Pos Satpam | 1 unit |
21 | Gerai ATM | 1 unit |
22 | Lahan parkir | + 50 mobil dan 250 motor |